12:00 am: First day of Block #5 / El primer día del Bloque #5
–
marzo 31, 2025
Domdomingo | Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes | Sábsábado |
---|---|---|---|---|---|---|
30marzo 30, 2025
|
31marzo 31, 2025●●(2 events) |
1abril 1, 2025●(1 event) |
2abril 2, 2025●(1 event) |
3abril 3, 2025●(1 event) |
4abril 4, 2025●(1 event) |
5abril 5, 2025
|
6abril 6, 2025
|
7abril 7, 2025●(1 event) |
8abril 8, 2025●(1 event) |
9abril 9, 2025●(1 event) |
10abril 10, 2025●(1 event) |
11abril 11, 2025●(1 event) |
12abril 12, 2025
|
13abril 13, 2025
|
14abril 14, 2025●(1 event) |
15abril 15, 2025●(1 event) |
16abril 16, 2025●(1 event) |
17abril 17, 2025●●(2 events) 12:00 am: Family Fun Day – NO classes! / Día de Diversión Familiar – ¡NO hay clases! – |
18abril 18, 2025●(1 event) |
19abril 19, 2025
|
20abril 20, 2025
|
21abril 21, 2025●(1 event) |
22abril 22, 2025●(1 event) |
23abril 23, 2025●(1 event) |
24abril 24, 2025●(1 event) |
25abril 25, 2025●(1 event) |
26abril 26, 2025
|
27abril 27, 2025
|
28abril 28, 2025●(1 event) |
29abril 29, 2025●(1 event) |
30abril 30, 2025●(1 event) |
1mayo 1, 2025●(1 event) |
2mayo 2, 2025●(1 event) 12:00 am: Block #5 Parent Conferences / Conferencias de Padres del Bloque #5 – |
3mayo 3, 2025
|
Srta. Morales
7:30 a.m. | Advisorio |
7:50 a.m. | descanso #1 |
8:00 a.m. | Inglés |
8:35 a.m. | descanso #2 |
8:45 a.m. | matemáticas |
9:20 a.m. | descanso #3 |
9:30 a.m. | estudios sociales |
10:05 a.m. | descanso #4 |
10:15 a. m. | ciencias |
10:50 a.m. | almuerzo |
11:20 a.m. | Español |
Srta. Peralta
7:30 am | Advisorio |
8:00 am | Inglés |
8:45 am | descanso #1 |
9:00 am | Matemáticas |
9:45 am | descanso #2 |
10:15 am | Español |
11:00 am | descanso #3 |
11:15 am | Estudios Sociales |
12:00 pm | Almuerzo |
12:30 pm | Ciencias |
1:15 pm | Fin del día |
Sra. Julio
7:30 am | advisorio |
8:00 am | Estudios Sociales |
8:45 am | descanso #1 |
9:00 am | Español |
9:45 am | descanso #2 |
10:15 am | Matemáticas |
11:00 am | descanso #3 |
11:15 am | Ciencias |
12:00 pm | almuerzo |
12:30 pm | Inglés |
1:15 pm | Fin del día |
Sr. Rodríguez
7:30 am | Advisorio |
8:00 am | Ciencias |
8:50 am | descanso #1 |
9:00 am | Español |
9:50 am | descanso #2 |
10:20 am | Estudios Sociales |
11:10 am | descanso #3 |
11:20 am | Matemáticas |
12:10 pm | Almuerzo |
12:35 pm | Inglés |
1:25 pm. | Fin del día |
Sra. Narvaja
7:30 am | Advisorio |
8:00 am | Ciencias |
8:50 am | descanso #1 |
9:00 am | Español |
9:50 am | descanso #2 |
10:20 am | Estudios Sociales |
11:10 am | descano #3 |
11:20 am | Matemáticas |
12:10 pm | Almuerzo |
12:40 pm | Inglés |
1:25 pm. | Fin del día |
Sra. Hernández
7:30 am | advisorio |
8:00 am | Estudios Sociales |
8:55 am | descanso #1 |
9:05 am | Español |
10:00 am | descanso #2 |
10:30 am | Ciencias |
11:25 am | descanso #3 |
11:35 am | matemáticas |
12:30 pm | Almuerzo |
1:00 pm | Inglés |
1:55 pm | Fin del día |
Srta. Castellanos
7:30 am | advisorio |
8:00 am | Estudios Sociales |
8:55 am | descanso #1 |
9:05 am | Español |
10:00 am | descanso #2 |
10:30 am | Ciencias |
11:25 am | Descanso #3 |
11:35 am | Matemáticas |
12:30 pm | almuerzo |
1:00 pm | Inglés |
1:55 pm | Fin del día |
Srta. Lino
Sra. Gamboa
Srta. Rodríguez
Sr. Gómez
7:30 am | Advisorio |
8:00 am | descanso #1 |
8:15 am | Español |
9:15 am | descanso #2 |
9:45 am | Matemáticas |
10:25 am | descanso #3 |
10:55 am | Geografía |
11:55 am | almuerzo |
12:25 pm | Biología |
1:25 pm | descanso #4 |
1:35-2:35pm | Literatura en Inglés |
Srta. Lino
Sra. Gamboa
Srta. Rodríguez
Sr. Gómez
7:30 am | Advisorio |
8:00 am | descanso #1 |
8:15 am | Historia del Mundo Moderno |
9:15 am | descanso #2 |
9:45 am | Literatura en Inglés |
10:45 am | descanso #3 |
10:55 am | matemáticas |
11:55 am | almuerzo |
12:25 pm | Español |
1:25 pm | descanso #4 |
1:35-2:35pm | Biología |
Srta. Lino
Sra. Gamboa
Srta. Rodríguez
Sr. Gómez
Sra. Montenegro
7:30 am | Español |
8:10 am | descanso #1 |
8:15 am | Literatura en Inglés |
9:15 am | descanso #2 |
9:45 am | Algebra 1 |
10:45 am | descanso #3 |
10:55 am | Biología |
11:55 am | almuerzo |
12:25 pm | Historia del Mundo Moderno |
1:25 pm | descanso #4 |
1:35-2:35pm | Geometría |
Srta. Lino
Sra. Gamboa
Srta. Rodríguez
Sr. Gómez
Sra. Montenegro
7:30 am | Español |
8:10 am | descanso #1 |
8:15 am | Algebra 2 |
9:15 am | descanso #2 |
9:45 am | Historia de Estados Unidos |
10:45 am | descanso #3 |
10:55 am | Literatura en Inglés |
11:55 am | almuerzo |
12:25 pm | Físicas |
1:25 pm | descanso #4 |
1:35-2:35pm | Educación Física (clase asíncronica) |
Srta. Lino
Sra. Gamboa
Srta. Rodríguez
Sr. Gómez
Sra. Montenegro
7:30 am | Advisorio |
8:10 am | descanso #1 |
8:15 am | Quimica |
9:15 am | descanso #2 |
9:45 am | Trigonometría |
10:45 am | descanso #3 |
10:55 am | Literatura en Inglés para 11vo grado |
11:55 am | almuerzo |
12:25 pm | Economía |
1:25 pm | descanso #4 |
1:35-2:35pm | Gobierno de Estados Unidos 1 |
Srta. Lino
Sra. Gamboa
Srta. Rodríguez
Sr. Gómez
Sra. Montenegro
7:30 am | Advisorio |
8:10 am | descanso #1 |
8:15 am | Buena iCudadanía Digital |
9:15 am | descanso #2 |
9:45 am | Gobierno de Estados Unidos 02 |
10:45 am | descanso #3 |
10:55 am | Cálculo |
11:55 am | almuerzo |
12:25 pm | Literatura en Inglés para 12mo grado |
1:25 pm | descanso #4 |
1:35-2:35pm | Arte |
Mission Statement:
Ideal School aims to empower students to become global citizens and critical thinkers by igniting their passion for learning in a nurturing environment that inspires them to pursue their unique potential.
Vision Statement:
We are a world-class bilingual online School that uses advanced pedagogical approaches to inspire our students to become the future thinkers, creators, and leaders of the 21st century.
100 Ashley Drive South, suite #600 / Tampa, FL, USA 33602
Click below to chat with one of our representatives on WhatsApp. / Haga clic abajo para chatear con uno de nuestros representantes
por WhastsApp.